6-28  各经济开发区主要经济指标(2015年)
开发区名称  
企业数
(个)

  实际利用
外 资 额
(万美元)
外商投资

   

高新技术

   
 
         
国家级
 济南综合保税区 330 20 11 4900
 明水经济技术开发区 1523 27 54 21750
 青岛经济技术开发区 26376 719 114 113200
 青岛保税港区 5503 413 14 14039
 青岛西海岸出口加工区 42 10 1 1500
 青岛出口加工区 96 43 4 232
 胶州经济技术开发区 14609 441 73 54488
 东营经济技术开发区 2938 27 38 2226
 烟台保税港区 130 48 678
 烟台经济技术开发区 13278 504 70 57640
 招远经济技术开发区 695 80 18 13160
 滨海经济技术开发区 1361 31 48 8054
 威海经济技术开发区 6065 256 31 17074
 临港经济技术开发区 2484 300 25 12535
 威海出口加工区 47 35 1 2245
 日照经济技术开发区 3125 60 21 29749
 临沂经济技术开发区 4637 35 29 3572
 德州经济技术开发区 3518 20 72 2338
 聊城经济技术开发区 4627 25 17
 滨州经济技术开发区 1924 18 6 2404
 邹平经济技术开发区 698 9 13 33000
 
  济南市
    济南槐荫工业园区 619 2 7 3220
    济南化工产业园区 620 5 24 829
    济南临港经济开发区 4028 109 46 11821
    济南经济开发区 607 7 16 13000
    平阴工业园区 222 3 13 1700
    济北经济开发区 3002 98 23 8000
    商河经济开发区 222 3 7 707
  青岛市
    青岛环海经济开发区 1562 925 16 19183
    即墨经济开发区 2320 384 137 59330
    平度经济开发区 8576 282 119 51850
    胶南经济开发区 1069 174 45 6638
    青岛临港经济开发区 765 49 12 5912
  淄博市
    淄川经济开发区 1003 51 90 6085
    张店经济开发区 210 6 10 2012
    博山经济开发区 2679 21 78 3969
    临淄经济开发区 681 7 18 287
    周村经济开发区 619 22 9 3185